[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1966年11月20日 | ミスハツライオー | 牝4 | 2:07.8 | 柴田政見 | 柴田不二男 |
第2回 | 1967年11月19日 | マヤミドリ | 牝3 | 2:04.4 | 坂田正行 | 吉田三郎 |
第3回 | 1968年11月24日 | ヒロダイコク | 牝3 | 1:37.9 | 武田悟 | 夏村辰男 |
第4回 | 1969年11月23日 | リキリュウシンゲキ | 牝3 | 1:40.6 | 久保敏文 | 伊藤修司 |
第5回 | 1970年11月1日 | クニノハナ | 牝3 | 1:37.2 | 目野哲也 | 内藤繁春 |
第6回 | 1971年10月31日 | ヤマニビーナス | 牝4 | 1:40.8 | 福永甲 | 諏訪佐市 |
第7回 | 1972年10月29日 | セブンアロー | 牝4 | 1:36.9 | 久保敏文 | 久保道雄 |
第8回 | 1973年10月28日 | レデースポート | 牝3 | 1:39.4 | 武邦彦 | 稲葉幸夫 |
第9回 | 1974年10月27日 | アイテイシロー | 牝3 | 1:37.4 | 柴田政人 | 久保田金造 |
第10回 | 1975年10月26日 | カバリダナー | 牝3 | 1:36.4 | 岡部幸雄 | 佐藤勝美 |
第11回 | 1976年10月31日 | グリーンファイト | 牝4 | 1:36.7 | 福永洋一 | 坂口正二 |
第12回 | 1977年10月30日 | リネンジョオー | 牝3 | 1:34.7 | 飯田明弘 | 戌亥信義 |
第13回 | 1978年10月29日 | インターグロリア | 牝4 | 1:36.5 | 福永洋一 | 柳田次男 |
第14回 | 1979年10月28日 | インターグロリア | 牝5 | 1:48.0 | 樋口弘 | 柳田次男 |
第15回 | 1980年10月26日 | ハギノトップレディ | 牝3 | 1:37.4 | 伊藤清章 | 伊藤修司 |
第16回 | 1981年10月25日 | ロイヤルスズラン | 牝4 | 1:35.0 | 田島信行 | 服部正利 |
第17回 | 1982年10月31日 | ミスラディカル | 牝3 | 1:35.1 | 音無秀孝 | 田中良平 |
第18回 | 1983年1月30日 | トーアミステリアス | 牝4 | 1:36.9 | 斎藤博美 | 松永善晴 |
第19回 | 1984年1月29日 | カルストンダンサー | 牝4 | 1:24.9 | 田島良保 | 橋口弘次郎 |
第20回 | 1985年1月27日 | ファイアーダンサー | 牝4 | 1:36.4 | 村本善之 | 小林稔 |
第21回 | 1986年1月26日 | ドミナスローズ | 牝5 | 1:35.6 | 玉谷峰男 | 玉谷敬治 |
第22回 | 1987年2月1日 | ポットテスコレディ | 牝4 | 1:34.9 | 松永昌博 | 松永善晴 |
第23回 | 1988年1月31日 | マヤノジョウオ | 牝5 | 1:36.1 | 南井克巳 | 加藤敬二 |
第24回 | 1989年1月29日 | リキアイノーザン | 牝4 | 1:35.5 | 本田優 | 清水出美 |
第25回 | 1990年1月28日 | リキアイノーザン | 牝5 | 1:34.3 | 武豊 | 清水出美 |
第26回 | 1991年1月27日 | ダイイチルビー | 牝4 | 1:34.8 | 河内洋 | 伊藤雄二 |
第27回 | 1992年2月2日 | スカーレットブーケ | 牝4 | 1:34.8 | 千田輝彦 | 伊藤雄二 |
第28回 | 1993年1月31日 | ヌエボトウショウ | 牝6 | 1:34.0 | 角田晃一 | 渡辺栄 |
第29回 | 1994年1月30日 | ノースフライト | 牝4 | 1:36.8 | 武豊 | 加藤敬二 |
第30回 | 1995年1月29日 | システィーナ | 牝6 | 1:33.3 | 中舘英二 | 境征勝 |
第31回 | 1996年1月28日 | ショウリノメガミ | 牝5 | 1:34.3 | O.ペリエ | 武邦彦 |
第32回 | 1997年1月26日 | エイシンバーリン | 牝5 | 1:35.4 | 南井克巳 | 坂口正則 |
第33回 | 1998年1月31日 | ビワハイジ | 牝5 | 1:34.7 | O.ペリエ | 浜田光正 |
第34回 | 1999年1月30日 | マルカコマチ | 牝4 | 1:35.2 | 福永祐一 | 北橋修二 |
第35回 | 2000年1月30日 | スティンガー | 牝4 | 1:34.9 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
第36回 | 2001年1月28日 | グレイスナムラ | 牝5 | 1:35.2 | 小林徹弥 | 目野哲也 |
第37回 | 2002年1月27日 | ビハインドザマスク | 牝6 | 1:36.0 | 福永祐一 | 北橋修二 |
第38回 | 2003年2月2日 | ハッピーパス | 牝5 | 1:34.6 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
第39回 | 2004年2月1日 | チアズメッセージ | 牝4 | 1:34.1 | 本田優 | 領家政蔵 |
第40回 | 2005年1月30日 | アズマサンダース | 牝4 | 1:35.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 |
第41回 | 2006年1月29日 | マイネサマンサ | 牝6 | 1:33.5 | 岩田康誠 | 中村均 |
第42回 | 2007年1月28日 | ディアデラノビア | 牝5 | 1:33.0 | 岩田康誠 | 角居勝彦 |
第43回 | 2008年2月3日 | アドマイヤキッス | 牝5 | 1:36.0 | 安藤勝己 | 松田博資 |
第44回 | 2009年2月1日 | チェレブリタ | 牝4 | 1:35.1 | 武豊 | 荒川義之 |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
- 1966年 - 京都競馬場の芝2000mの4歳(現3歳)以上牝馬限定の別定の重賞競走、京都牝馬特別として創設。
- 1968年 - 施行距離を現在の芝外回り1600mに変更。
- 1976年 - 阪神競馬場の芝1600mで施行。
- 1979年
- 京都競馬場の改修工事により中京競馬場の芝1800mで施行。
- インターグロリアが史上初の連覇。
- 柳田次男が調教師として史上初の連覇。
- 1980年 - 京都競馬場の改修工事により阪神競馬場の芝1600mで施行。
- 1983年 - 施行時期を1月末~2月始めに変更。それに伴い、出走条件も「4歳(現3歳)以上牝馬」から「5歳(現4歳)以上牝馬」に変更。
- 1984年
- グレード制施行によりGIIIに格付け。
- 積雪の影響でダート1400mで施行。
- 1990年
- 阪神競馬場の改修工事による振替開催により阪神競馬場の芝1600mで施行。
- リキアイノーザンが史上2頭目の連覇。
- 清水出美が調教師として2人目の連覇。
- 1992年
- 混合競走に指定。
- 伊藤雄二が調教師として3人目の連覇。
- 1994年 - 京都競馬場の改修工事により阪神競馬場の芝1600mで施行。
- 2001年
- 名称を現在の「京都牝馬ステークス」に変更。
- 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「5歳以上牝馬」から「4歳以上牝馬」に変更。
- 2005年 - 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は4頭まで出走可能となる。
- 2007年
- 日本のパートI国昇格に伴い、外国調教馬の出走枠が8頭に拡大。
- 岩田康誠が騎手として史上初の連覇。
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
出走資格は、
サラ系4歳(旧5歳)以上のJRA所属の牝馬の競走馬
及び外国調教馬(8頭まで)。
負担重量は
別定で、
4歳は52キロ、5歳以上は53キロを基本
(開催日が2月2日以降の場合は4歳以上53キロを基本)とし、
更に日本調教馬は収得賞金額が1,200万円毎に1キロの負担が課せられ、
外国調教馬は4歳は54キロ、5歳以上は55キロを基本とし、
GI優勝馬は5キロ、GII優勝馬は3キロ、GIII優勝馬は1キロの負担が課せられるよう定められている
(ただし2歳限定G優勝は対象外)。
(1,600m以下の競走のアローワンス[1]が1月は1kg、2月は0kgとなっている。
開催日(天災地変その他やむを得ない事由により開催日の日取りを変更した場合における変更後の開催日を除く。)が
2日以上連続する場合において、それらの開催日の最初の日とその他の日におけるアローワンス
および南半球産馬の負担重量の減量が当該表に定めるところにより変更されることとなる場合については、
当該最初の日現在における当該表による重量をもってそれらの開催日におけるアローワンス
および南半球産馬の負担重量の減量とする。
より、開催日が2月1日(2009年はこれに該当する)の場合でも前日の土曜日が1月31日と1月なのでアローワンスは1kg)
総額賞金は
7,460万円で、
1着賞金3,900万円、2着賞金1,600万円、3着賞金980万円、
4着賞金590万円、5着賞金390万円と定められている
タグ:競馬予想 無料 ゲーム