競馬予想 無料【京都牝馬ステークス】GIII~競馬予想データCLUB~
競馬予想 無料 2月 京都競馬場開催 京都牝馬ステークスについての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想 無料 京都牝馬S レースデータ分析
【岩田康誠騎手とO.ペリエ騎手が好相性!】
過去10年の騎手別成績では、
岩田康誠騎手とO.ペリエ騎手が好成績を残している。
特に、岩田康誠騎手は3戦2勝2着1回で連対率100%、
また、O.ペリエ騎手も4戦2勝3着1回と、当レースとの相性は抜群だ。
今年もこの2騎手が騎乗してくるようなら、目が離せないだろう。
なお、福永祐一騎手も2勝を挙げているが、1番人気で4着以下に2回敗れているのは、少し気になるところだ。
また、毎年有力馬に騎乗する機会の多い武豊騎手だが、1番人気で4着以下が3回、さらに京都競馬場で行われた過去20年で見ても、1番人気に計7回騎乗して、上位に入ったのは3着2回と苦戦傾向にある
騎手別成績(過去10年)
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
【岩田康誠騎手とO.ペリエ騎手が好相性!】
過去10年の騎手別成績では、
岩田康誠騎手とO.ペリエ騎手が好成績を残している。
特に、岩田康誠騎手は3戦2勝2着1回で連対率100%、
また、O.ペリエ騎手も4戦2勝3着1回と、当レースとの相性は抜群だ。
今年もこの2騎手が騎乗してくるようなら、目が離せないだろう。
なお、福永祐一騎手も2勝を挙げているが、1番人気で4着以下に2回敗れているのは、少し気になるところだ。
また、毎年有力馬に騎乗する機会の多い武豊騎手だが、1番人気で4着以下が3回、さらに京都競馬場で行われた過去20年で見ても、1番人気に計7回騎乗して、上位に入ったのは3着2回と苦戦傾向にある
騎手別成績(過去10年)
騎手 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
岩田康誠 | 2-1-0-0 | 66.7% | 100% | 100% |
福永祐一 | 2-0-1-5 | 25.0% | 25.0% | 37.5% |
O.ペリエ | 2-0-1-1 | 50.0% | 50.0% | 75.0% |
田中勝春 | 0-2-0-0 | 0% | 100% | 100% |
四位洋文 | 0-1-1-7 | 0% | 11.1% | 22.2% |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
PR
競馬予想 無料 京都牝馬ステークス レースデータ分析
【好走例が多い4番人気以下の馬に注目!】
過去10年の単勝人気別成績を調べたところ、
優勝馬10頭中6頭が4番人気以下、2着馬11頭中8頭が5番人気以下の馬と、中位~下位人気の馬でも十分上位争いが可能と言える傾向を示していた。
これに対して、単勝1番人気の馬は、3着以内に入ったのが、わずか4頭と不振傾向にある。
1番人気のうち、優勝した2000年のスティンガー、2007年のディアデラノビアは、ともにGIで3着以内の実績があり、かつ前走が牡馬相手のGIだった。
また、1番人気で3着に入った2頭は、前走で勝利してこのレースに臨んでいた
単勝人気別成績(過去10年)
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
【好走例が多い4番人気以下の馬に注目!】
過去10年の単勝人気別成績を調べたところ、
優勝馬10頭中6頭が4番人気以下、2着馬11頭中8頭が5番人気以下の馬と、中位~下位人気の馬でも十分上位争いが可能と言える傾向を示していた。
これに対して、単勝1番人気の馬は、3着以内に入ったのが、わずか4頭と不振傾向にある。
1番人気のうち、優勝した2000年のスティンガー、2007年のディアデラノビアは、ともにGIで3着以内の実績があり、かつ前走が牡馬相手のGIだった。
また、1番人気で3着に入った2頭は、前走で勝利してこのレースに臨んでいた
単勝人気別成績(過去10年)
単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
1番人気 | 2-0-2-6 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
2番人気 | 2-2-2-4 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
3番人気 | 0-1-1-8 | 0% | 10.0% | 20.0% |
4番人気 | 4-0-1-5 | 40.0% | 40.0% | 50.0% |
5番人気 | 1-2-1-6 | 10.0% | 30.0% | 40.0% |
6~9番人気 | 1-5-1-33 | 2.5% | 15.0% | 17.5% |
10番人気以下 | 0-1-1-55 | 0% | 1.8% | 3.5% |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
競馬予想 無料 京都牝馬ステークス 歴代優勝馬
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1966年11月20日 | ミスハツライオー | 牝4 | 2:07.8 | 柴田政見 | 柴田不二男 |
第2回 | 1967年11月19日 | マヤミドリ | 牝3 | 2:04.4 | 坂田正行 | 吉田三郎 |
第3回 | 1968年11月24日 | ヒロダイコク | 牝3 | 1:37.9 | 武田悟 | 夏村辰男 |
第4回 | 1969年11月23日 | リキリュウシンゲキ | 牝3 | 1:40.6 | 久保敏文 | 伊藤修司 |
第5回 | 1970年11月1日 | クニノハナ | 牝3 | 1:37.2 | 目野哲也 | 内藤繁春 |
第6回 | 1971年10月31日 | ヤマニビーナス | 牝4 | 1:40.8 | 福永甲 | 諏訪佐市 |
第7回 | 1972年10月29日 | セブンアロー | 牝4 | 1:36.9 | 久保敏文 | 久保道雄 |
第8回 | 1973年10月28日 | レデースポート | 牝3 | 1:39.4 | 武邦彦 | 稲葉幸夫 |
第9回 | 1974年10月27日 | アイテイシロー | 牝3 | 1:37.4 | 柴田政人 | 久保田金造 |
第10回 | 1975年10月26日 | カバリダナー | 牝3 | 1:36.4 | 岡部幸雄 | 佐藤勝美 |
第11回 | 1976年10月31日 | グリーンファイト | 牝4 | 1:36.7 | 福永洋一 | 坂口正二 |
第12回 | 1977年10月30日 | リネンジョオー | 牝3 | 1:34.7 | 飯田明弘 | 戌亥信義 |
第13回 | 1978年10月29日 | インターグロリア | 牝4 | 1:36.5 | 福永洋一 | 柳田次男 |
第14回 | 1979年10月28日 | インターグロリア | 牝5 | 1:48.0 | 樋口弘 | 柳田次男 |
第15回 | 1980年10月26日 | ハギノトップレディ | 牝3 | 1:37.4 | 伊藤清章 | 伊藤修司 |
第16回 | 1981年10月25日 | ロイヤルスズラン | 牝4 | 1:35.0 | 田島信行 | 服部正利 |
第17回 | 1982年10月31日 | ミスラディカル | 牝3 | 1:35.1 | 音無秀孝 | 田中良平 |
第18回 | 1983年1月30日 | トーアミステリアス | 牝4 | 1:36.9 | 斎藤博美 | 松永善晴 |
第19回 | 1984年1月29日 | カルストンダンサー | 牝4 | 1:24.9 | 田島良保 | 橋口弘次郎 |
第20回 | 1985年1月27日 | ファイアーダンサー | 牝4 | 1:36.4 | 村本善之 | 小林稔 |
第21回 | 1986年1月26日 | ドミナスローズ | 牝5 | 1:35.6 | 玉谷峰男 | 玉谷敬治 |
第22回 | 1987年2月1日 | ポットテスコレディ | 牝4 | 1:34.9 | 松永昌博 | 松永善晴 |
第23回 | 1988年1月31日 | マヤノジョウオ | 牝5 | 1:36.1 | 南井克巳 | 加藤敬二 |
第24回 | 1989年1月29日 | リキアイノーザン | 牝4 | 1:35.5 | 本田優 | 清水出美 |
第25回 | 1990年1月28日 | リキアイノーザン | 牝5 | 1:34.3 | 武豊 | 清水出美 |
第26回 | 1991年1月27日 | ダイイチルビー | 牝4 | 1:34.8 | 河内洋 | 伊藤雄二 |
第27回 | 1992年2月2日 | スカーレットブーケ | 牝4 | 1:34.8 | 千田輝彦 | 伊藤雄二 |
第28回 | 1993年1月31日 | ヌエボトウショウ | 牝6 | 1:34.0 | 角田晃一 | 渡辺栄 |
第29回 | 1994年1月30日 | ノースフライト | 牝4 | 1:36.8 | 武豊 | 加藤敬二 |
第30回 | 1995年1月29日 | システィーナ | 牝6 | 1:33.3 | 中舘英二 | 境征勝 |
第31回 | 1996年1月28日 | ショウリノメガミ | 牝5 | 1:34.3 | O.ペリエ | 武邦彦 |
第32回 | 1997年1月26日 | エイシンバーリン | 牝5 | 1:35.4 | 南井克巳 | 坂口正則 |
第33回 | 1998年1月31日 | ビワハイジ | 牝5 | 1:34.7 | O.ペリエ | 浜田光正 |
第34回 | 1999年1月30日 | マルカコマチ | 牝4 | 1:35.2 | 福永祐一 | 北橋修二 |
第35回 | 2000年1月30日 | スティンガー | 牝4 | 1:34.9 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
第36回 | 2001年1月28日 | グレイスナムラ | 牝5 | 1:35.2 | 小林徹弥 | 目野哲也 |
第37回 | 2002年1月27日 | ビハインドザマスク | 牝6 | 1:36.0 | 福永祐一 | 北橋修二 |
第38回 | 2003年2月2日 | ハッピーパス | 牝5 | 1:34.6 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
第39回 | 2004年2月1日 | チアズメッセージ | 牝4 | 1:34.1 | 本田優 | 領家政蔵 |
第40回 | 2005年1月30日 | アズマサンダース | 牝4 | 1:35.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 |
第41回 | 2006年1月29日 | マイネサマンサ | 牝6 | 1:33.5 | 岩田康誠 | 中村均 |
第42回 | 2007年1月28日 | ディアデラノビア | 牝5 | 1:33.0 | 岩田康誠 | 角居勝彦 |
第43回 | 2008年2月3日 | アドマイヤキッス | 牝5 | 1:36.0 | 安藤勝己 | 松田博資 |
第44回 | 2009年2月1日 | チェレブリタ | 牝4 | 1:35.1 | 武豊 | 荒川義之 |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム